Struktura Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów VI Kadencja – od 22.04.2023 r.
| 1 | Przewodniczący Rady MPOIA RP | Marek Kaszyński | |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Maciej Kubicki | |
| 3 | Zastępca przewodniczącego | Marcin Włodarczyk | |
| 4 | Zastępca przewodniczącego | Witold Zieliński | |
| 5 | Skarbnik | Wojciech Dobrzański | |
| 6 | Sekretarz | Grzegorz Lechowicz | |
| 7 | Członek Prezydium od 28.09.2023 | Bernadetta Półchłopek-Szczygieł | |
| 8 | Marta Bruzda | ||
| 9 | Piotr Burak-Gajewski | ||
| 10 | Agnieszka Łabusiewicz-Ćwik | ||
| 11 | Marcin Pawłowski (do dnia 4.07.2024 r.) | ||
| Aneta Temecka (od dnia 4.07.2024 r.) |
Struktura Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów VI Kadencja – do 22.04.2023 r.
| 1 | Przewodniczący Rady MPOIA RP | Piotr Chuchacz | |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Marek Tarko | |
| 3 | Zastępca przewodniczącego | Witold Zieliński | |
| 4 | Skarbnik | Wojciech Dobrzański | |
| 5 | Sekretarz | Grzegorz Lechowicz | |
| 6 | Maria Janik | ||
| 7 | Olaf Jasnorzewski | ||
| 8 | Maciej Kubicki | ||
| 9 | Maciej Nitka | ||
| 10 | Anna Serafin | ||
| 11 | Dorota Verey |
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP VI Kadencja
| 1 | Przewodniczący OKK MPOIA RP | Bogdan Siedlecki | |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Andrzej Rymarczyk | |
| 3 | Sekretarz | Jacek Węcławowicz | |
| 4 | Bartłomiej Stawarz | ||
| 5 | Artur Trzepla | ||
| 6 | Stanisław Nesterski | ||
| 7 | Jan Skąpski | ||
| 8 | Mariusz Twardowski | ||
| 9 | Krzysztof Barnaś |
Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP VI Kadencja
| 1 | Przewodniczący OKR MPOIA RP od 11.08.2025 r. | Piotr Rudol | |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | ||
| 3 | Sekretarz | Robert Maślankowski | |
| 4 | Stanisław Podgórny | ||
| 5 | Tadeusz Półchłopek |
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP VI Kadencja
| 1 | Przewodniczący OSD MPOIA RP | Jacek Bruzda | |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Krzysztof Bojanowski | |
| 3 | Zastępca przewodniczącego | Katarzyna Gał-Zagórska | |
| 4 | Zastępca przewodniczącego | Sławomir Pankiewicz | |
| 5 | Sekretarz | ||
| 6 | Janusz Barnaś | ||
| 7 | Ewa Kasprzyk | ||
| 8 | Krzysztof Kiendra | ||
| 9 | Sławomir Kogut | ||
| 10 | Maria Kowalczyk | ||
| 11 | Maciej Kozub | ||
| 12 | Krzysztof Lenartowicz | ||
| 13 | Marian Mikołajski | ||
| 14 | Andrzej Pięta | ||
| 15 | Łukasz Starachowicz | ||
| 16 | Andrzej Walkowski | ||
| 18 | Dorota Zaucha-Rybka |
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP VI Kadencja
| 1 | Paweł Chwastek |
Z-cy Rzecznika
| 1 | Artur Hampel | ||
| 2 | Krystyna Starachowicz |
Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy VI Kadencja - od 22.04.2023 r.
| 1 | Delegat | Kazimierz Butelski | |
| 2 | Delegat | Anna Serafin | |
| 3 | Delegat | Borysław Czarakcziew | |
| 4 | Delegat | Grzegorz Jachym | |
| 5 | Delegat | Łukasz Krawontka | |
| 6 | Delegat | Maciej Nitka | |
| 7 | Delegat | Piotr Rudol | |
| 8 | Delegat | Marek Tarko | |
| 9 | Delegat | Marta Urbańska | |
| 10 | Delegat | Jarosław Wilk |
Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy VI Kadencja - do 22.04.2023 r.
| 1 | Delegat | Kazimierz Butelski | |
| 2 | Delegat | Piotr Chuchacz | |
| 3 | Delegat | Borysław Czarakcziew | |
| 4 | Delegat | Grzegorz Jachym | |
| 5 | Delegat | Łukasz Krawontka | |
| 6 | Delegat | Maciej Nitka | |
| 7 | Delegat | Piotr Rudol | |
| 8 | Delegat | Marek Tarko | |
| 9 | Delegat | Marta Urbańska | |
| 10 | Delegat | Jarosław Wilk |
Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa V Kadencji
Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów V Kadencja |
||
| 1 | Przewodniczący Rady MPOIA | Marek Tarko |
| 2 | Zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP | Bożena Nieroda do czasu swojej rezygnacji |
| 3 | Sekretarz | Grzegorz Lechowicz |
| 4 | Skarbnik | Wojciech Dobrzański |
| 5 | Stanisław Deńko do dnia swojej śmierci - 29 listopada 2021 |
|
| 6 | Maria Janik | |
| 7 | Grzegorz Jachym do wyboru na członka KRIA - czerwiec 2018 | |
| 78/td> | Zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP | Piotr Chuchacz |
| 9 | Maciej Nitka | |
| 10 | Anna Serafin | |
| 11 | Zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP | Witold Zieliński |
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA V Kadencja |
||
| 1 | Przewodniczący OKK | Witold Sztorc do dnia swojej śmierci: 10 czerwca 2022 |
| 2 | Zastępca przewodniczącego OKK | Stanisław Nesterski |
| 3 | Dorota Zaucha-Rybka | |
| 4 | Wojciech Chmielewski | |
| 5 | Andrzej Rymarczyk | |
| 6 | Jan Skąpski | |
| 7 | Artur Trzepla | |
| 8 | Bogdan Siedlecki | |
| 9 | Piotr Czerwiński | |
Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA V Kadencja |
||
| 1 | Przewodnicząca OKR | Małgorzata Gruszka |
| 2 | Zastępca przewodniczącej OKR | Piotr Rudol |
| 3 | Sekretarz | Robert Maślankowski |
| 4 | Krzysztof Kiendra | |
| 5 | Stanisław Podgórny | |
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA V Kadencja |
||
| 1 | Przewodniczący OSD | Krzysztof Bojanowski |
| 2 | Zastępca przewodniczącego OKS | Jacek Bruzda |
| 3 | Sekretarz | Wojciech Buchta |
| 4 | Zastępca przewodniczącego OKS | Marcin Włodarczyk |
| 5 | Zastępca przewodniczącego OKS | Paweł Chwastek |
| 6 | Janusz Barnaś | |
| 7 | Katarzyna Gał-Zagórska | |
| 8 | Maciej Kozub | |
| 9 | Marian Mikołajski | |
| 10 | Krystyna Starachowicz | |
| 11 | Sławomir Kogut | |
| 12 | Krzysztof Lenartowicz | |
| 13 | Sławomir Pankiewicz | |
| 14 | Andrzej Pięta | |
| 15 | Andrzej Walkowski | |
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA V Kadencja |
||
| 1 | Jarosaw Wilk | |
Z-ca Okregowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA V Kadencja |
||
| 1 | Tomasz Figlarski | |
| 2 | Marcin Pawłowski | |
Delegaci MPOIA na Zjazd Krajowy V Kadencja |
||
| 1 | Delegat | Krzysztof Bojanowski |
| 2 | Delegat | Kazimierz Butelski |
| 3 | Delegat | Borysław Czarakcziew |
| 4 | Delegat | Anna Serafin |
| 5 | Delegat | Marek Tarko |
| 6 | Delegat | Małgorzata Włodarczyk |
| 7 | Delegat | Piotr Chuchacz |
| 8 | Delegat | Grzegorz Jachym |
| 9 | Delegat | Maciej Nitka |
| 10 | Delegat | Jarosław Wilk |
Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa IV Kadencji
| Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów IV Kadencja | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Przewodniczący Rady MPOIA RP | Marek | Tarko |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Bożena | Nieroda |
| 3 | Sekretarz | Grzegorz | Lechowicz |
| 4 | Skarbnik | Wojciech | Dobrzański |
| 5 | Stanisław | Deńko | |
| 6 | Maria | Janik | |
| 7 | Łukasz | Krawontka | |
| 8 | Maciej | Nitka | |
| 9 | Anna | Serafin | |
| 10 | Zastępca przewodniczącego | Witold | Zieliński |
| Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP IV Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKK | Witold | Sztorc |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Stanisław | Nesterski |
| 3 | Sekretarz | Dorota | Zaucha-Rybka |
| 4 | Członkowie | Wojciech | Chmielewski |
| 5 | Andrzej | Rymarczyk | |
| 6 | Jan | Skąpski | |
| 7 | Artur | Trzepla | |
| 8 | Mariusz | Twardowski | |
| 9 | Jolanta | Wąsik | |
| Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP IV Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKR | Krzysztof | Kiendra |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Piotr | Rudol |
| 3 | Sekretarz | Robert | Maślankowski |
| 4 | Członkowie | Dorota | Krzyżanowska |
| 5 | Robert | Techmański | |
| Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP IV Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczący OSD | Krzysztof | Bojanowski |
| 2 | Zastępca przewodniczącego | Zofia | Brzykczyk-Lenartowicz |
| 3 | Zastępca przewodniczącego | Krystyna | Hubczeno-Łyczakowska |
| 4 | Zastępca przewodniczącego | Marcin | Włodarczyk |
| 5 | Sekretarz | Piotr | Chuchacz |
| 6 | Janusz | Barnaś | |
| 7 | Krzysztof | Białka | |
| 8 | Grzegorz | Jachym | |
| 9 | Sławomir | Kogut | |
| 10 | Krzysztof | Lenartowicz | |
| 11 | Sławomir | Pankiewicz | |
| 12 | Andrzej | Pięta | |
| 13 | Andrzej | Walkowski | |
| Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP IV Kadencja | |||
| 1 | Jacek | Bruzda | |
| Z-ca Okregowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP IV Kadencja | |||
| 1 | Maciej | Kozub | |
| 2 | Jaroslaw | Wilk | |
| Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy IV Kadencja | |||
| 1 | Delegat | Krzysztof | Bojanowski |
| 2 | Delegat | Jacek | Bruzda |
| 3 | Delegat | Kazimierz | Butelski |
| 4 | Delegat | Borysław | Czarakcziew |
| 5 | Delegat | Wojciech | Dobrzański |
| 6 | Delegat | Małgorzata | Gruszka |
| 7 | Delegat | Bożena | Nieroda |
| 8 | Delegat | Marek | Tarko |
| 9 | Delegat | Małgorzata | Włodarczyk |
| Zespół ds. Legislacji | |||
| 1 | TOMASZ BASISTA | ||
| 2 | JOANNA BARANEK-STACH | ||
| 3 | MATEUSZ BUDZIAKOWSKI | ||
| 4 | WOJCIECH DOBRZAŃSKI | ||
| 5 | GRZEGORZ JACHYM | ||
| 6 | OLAF JASNORZEWSKI | ||
| 7 | BARBARA KAŹMIROWICZ | ||
| 8 | MACIEJ KUBACKI | ||
| 9 | GRZEGORZ LECHOWICZ | ||
| 10 | PIOTR LOCH | ||
| 11 | BOŻENA NIERODA | ||
| 12 | MACIEJ NITKA | ||
| 13 | STANISŁAW PAŁKA | ||
| 14 | ANNA SERAFIN | ||
| 15 | JACEK STUDENCKI | ||
| 16 | ROBERT TECHMAŃSKI | ||
| 17 | WITOLD ZIELIŃSKI | ||
| 18 | PIOTR CHUCHACZ | ||
| Zespół Rzeczoznawców | |||
| 1 | MARTA BRUZDA | ||
| 2 | PIOTR CHUCHACZ | ||
| 3 | WOJCIECH DOBRZAŃSKI | ||
| 4 | EWA KASPRZYK | ||
| 5 | IZABELA PRZYBYŁKIEWICZ | ||
| 6 | KATARZYNA RAPACZ-KONIAS | ||
| 7 | KRZYSZTOF STĘPNIAK | ||
| 8 | ANDRZEJ WALKOWSKI | ||
| 9 | JACEK WĘCŁAWOWICZ | ||
| 10 | JAROSŁAW WILK | ||
| 11 | WITOLD ZIELIŃSKI | ||
| Zespół ds. Warunków Wykonywana Zawodu | |||
| 1 | WOJCIECH BUCHTA | ||
| 2 | PIOTR CHUCHACZ | ||
| 3 | KRZYSZTOF GADEK | ||
| 4 | OLAF JASNORZEWSKI | ||
| 5 | ŁUKASZ KRAWONTKA | ||
| 6 | RAFAŁ KULIŃSKI | ||
| 7 | GRZEGORZ LECHOWICZ | ||
| 8 | MACIEJ NITKA | ||
| 9 | MARCIN BENTKOWSKI | ||
| 10 | JAKUB BUTSCHER-SCHONEICH | ||
| Zespół ds. Umarzania Składek | |||
| 1 | ANNA SERAFIN | ||
| 2 | PIOTR RUDOL | ||
| 3 | MARIA JANIK | ||
| 4 | KRYSTYNA STARACHOWICZ | ||
| 5 | KAZIMIERA BUGAJSKA | ||
| Prawnicy | |||
| 1 | Piotr Konopka | ||
| 2 | Anna Bożek-Mozgała | ||
| Redakcja | |||
| 1 | Maciej Nitka | ||
| 2 | Łukasz Krawontka | ||
| 3 | Anna Tempińska | ||
| 4 | Ewa Zielińska | ||
Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa III Kadencji
| Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów III Kadencja | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Przewodniczący Rady MPOIA RP | Borysław | Czarakcziew |
| 2 | V-ce Przewodniczacy Rady MPOIA RP | Stanislaw | Deńko |
| 3 | V-ce Przewodniczacy Rady MPOIA RP | Bożena | Nieroda |
| 4 | V-ce Przewodniczacy Rady MPOIA RP | Anna | Serafin |
| 5 | Sekretarz | Wojciech | Dobrzański |
| 6 | Skarbnik | Andrzej | Rymarczyk |
| 7 | Członek Rady MPOIA RP | Wojciech | Chmielewski |
| 8 | Członek Rady MPOIA RP | Łukasz | Krawontka |
| 9 | Członek Rady MPOIA RP | Grzegorz | Lechowicz |
| 10 | Członek Rady MPOIA RP | Maciej | Nitka |
| 11 | Członek Rady MPOIA RP | Zenon | Remi |
| 12 | Członek Rady MPOIA RP | Mariusz | Twardowski |
| 13 | Członek Rady MPOIA RP | Witold | Zieliński |
| Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP III Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKK | Witold | Sztorc |
| 2 | V-ce Przewodniczący OKK | Maria | Kowalczyk |
| 3 | Sekretarz | Maria | Janik |
| 4 | Członek OKK | Jerzy | Głodkiewicz |
| 5 | Członek OKK | Jan | Skąpski |
| 6 | Członek OKK | Ryszard Piotr | Szymański |
| 7 | Członek OKK | Marek | Tarko |
| 8 | Członek OKK | Artur | Trzepla |
| 9 | Członek OKK | Jolanta | Wąsik |
| Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP III Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKR | Krzysztof | Kiendra |
| 2 | V-ce Przewodniczący OKR | Robert | Techmański |
| 3 | Sekretarz | Robert | Maślankowski |
| 4 | Członek OKR | Piotr | Rudol |
| 5 | Członek OKR | Joanna | Wajs-Buczyńska |
| 6 | Członek OKR | Wacław | Włodarski |
| Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP III Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczący OSD | Marcin | Włodarczyk |
| 2 | V-ce Przewodniczacy OSD | Janusz | Barnaś |
| 3 | Sekretarz | Jarosław | Huebner |
| 4 | Członek OSD | Krzysztof | Białka |
| 5 | Członek OSD | Zofia | Brzykczyk-Lenartowicz |
| 6 | Członek OSD | Sławomir | Kogut |
| 7 | Członek OSD | Krystyna | Łyczakowska |
| 8 | Członek OSD | Sławomir | Pankiewicz |
| 9 | Członek OSD | Andrzej | Pięta |
| 10 | Członek OSD | Andrzej | Walkowski |
| Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP III Kadencja | |||
| 1 | Jacek | Bruzda | |
| Z-ca Okregowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP III Kadencja | |||
| 1 | Jaroslaw | Wilk | |
| Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy III Kadencja | |||
| 1 | Delegat | Borysław | Czarakcziew |
| 2 | Delegat | Stanisław | Deńko |
| 3 | Delegat | Wojciech | Dobrzański |
| 4 | Delegat | Bożena | Nieroda |
| 5 | Delegat | Marek | Tarko |
| 6 | Delegat | Małgorzata | Włodarczyk |
| 7 | Delegat | Krzysztof | Kiendra |
| 8 | Delegat | Jacek | Bruzda |
| 9 | Delegat | Witold | Sztorc |
| 10 | Delegat | Anna | Serafin |
| 11 | Delegat | Maciej | Nitka |
| 12 | Delegat | Andrzej | Rymarczyk |
| 13 | Delegat | Zenon | Remi |
| 14 | Delegat | Grzegorz | Lechowicz |
| 15 | Delegat | Maria | Janik |
| 16 | Delegat | Małgorzata | Gruszka |
Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa II Kadencjai
| Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów II Kadencja | |||
|---|---|---|---|
| L.p. | Funkcja | Imiona | Nazwisko |
| 1 | Przewodniczacy Rady | BORYSŁAW | CZARAKCZIEW |
| 2 | Członek Rady MPOIA RP | PIOTR | BURAK-GAJEWSKI |
| 3 | Członek Rady MPOIA RP | WOJCIECH | CHMIELEWSKI |
| 4 | V-ce Przewodniczacy Rady | STANISŁAW | DEŃKO |
| 5 | Członek Rady MPOIA RP | WOJCIECH | DOBRZAŃSKI |
| 6 | V-ce Przewodniczacy Rady | MARIA | JANIK |
| 7 | Członek Rady MPOIA RP | GRZEGORZ | LECHOWICZ |
| 8 | sekretarz Rady MPOIA RP | BOŻENA | NIERODA |
| 9 | Członek Rady MPOIA RP | MACIEJ | NITKA |
| 10 | Skarbnik Rady MPOIA RP | ANDRZEJ | RYMARCZYK |
| 11 | Członek Rady MPOIA RP | ANNA | SERAFIN |
| 12 | V-ce Przewodniczacy Rady | MAREK | TARKO |
| 13 | Członek Rady MPOIA RP | MARIUSZ | TWARDOWSKI |
| Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP II Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKK | WITOLD | GILEWICZ |
| 2 | V-ce Przewodniczacy OKK | WACŁAW | CELADYN |
| 3 | Członek OKK | JERZY | GŁODKIEWICZ |
| 4 | Sekretarz OKK | MARIA | KOWALCZYK |
| 5 | Członek OKK | DOROTA | KRZYŻANOWSKA |
| 6 | Członek OKK | JAN | SKĄPSKI |
| 7 | V-ce Przewodniczacy OKK | WITOLD | SZTORC |
| 8 | Członek OKK | ARTUR | TRZEPLA |
| 9 | Członek OKK | JOLANTA | WĄSIK |
| Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP II Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKR | KRZYSZTOF | KIENDRA |
| 2 | Członek OKR | MAŁGORZATA | ABRAMOWICZ |
| 3 | Członek OKR | EWA | BIEŃ |
| 4 | Członek OKR | AGNIESZKA | BIL |
| 5 | Członek OKR | JACEK | CZECH |
| 6 | Członek OKR | WOJCIECH | GAJDZISZEWSKI |
| 7 | V-ce Przewodniczacy OKR | ROBERT | KUZIANIK |
| 8 | Członek OKR | JOLANTA | ROST |
| 9 | Członek OKR | JANUSZ | WYSOCKI |
| Okregowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP II Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OSD | MARCIN | WŁODARCZYK |
| 2 | Członek OSD | JANUSZ | BARNAŚ |
| 3 | Członek OSD | KRZYSZTOF | BIAŁKA |
| 4 | V-ce Przewodniczacy OSD | ZOFIA | BRZYKCZYK-LENARTOWICZ |
| 5 | Członek OSD | MAREK | CEMPLA |
| 6 | Członek OSD | DARIUSZ | GRUSZKA |
| 7 | Członek OSD | SŁAWOMIR | KOGUT |
| 8 | Członek OSD | KRYSTYNA | ŁYCZAKOWSKA |
| 9 | V-ce Przewodniczacy OSD | PIOTR | MIŁKOWSKI |
| 10 | Sekretarz OSD | SŁAWOMIR | PANKIEWICZ |
| 11 | Członek OSD | ANDRZEJ | PIĘTA |
| 12 | Członek OSD | ANDRZEJ | WALKOWSKI |
| 13 | V-ce Przewodniczacy OSD | WITOLD | ZIELIŃSKI |
| Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej MPOIA RP II Kadencja | |||
| 1 | Rzecznik | JACEK | BRUZDA |
| Delegaci na Zjazd Krajowy II Kadencja | |||
| 1 | Delegat | JANUSZ | BARNAŚ |
| 2 | Delegat | JACEK | BRUZDA |
| 3 | Delegat | BORYSŁAW | CZARAKCZIEW |
| 4 | Delegat | STANISŁAW | DEŃKO |
| 5 | Delegat | WOJCIECH | DOBRZAŃSKI |
| 6 | Delegat | WITOLD | GILEWICZ |
| 7 | Delegat | KRZYSZTOF | KIENDRA |
| 8 | Delegat | ROBERT | KUZIANIK |
| 9 | Delegat | KRYSTYNA | ŁYCZAKOWSKA |
| 10 | Delegat | ANNA | SERAFIN |
| 11 | Delegat | MAREK | TARKO |
| 12 | Delegat | MAŁGORZATA | WŁODARCZYK |
Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa I Kadencji
| Małopolska Okręgowa Izba Architektów - organa I Kadencja | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Przewodniczący Rady MPOIA RP | Borysław | Czarakcziew |
| 2 | V-ce Przewodniczacy Rady MPOIA RP | Stanislaw | Deńko |
| 3 | V-ce Przewodniczacy Rady MPOIA RP | Maria | Janik |
| 4 | V-ce Przewodniczacy Rady MPOIA RP | Marek | tarko |
| 5 | Sekretarz | Wojciech | Dobrzański |
| 6 | Skarbnik | Andrzej | Rymarczyk |
| 7 | Członek Rady MPOIA RP | Janusz | Barnaś |
| 8 | Członek Rady MPOIA RP | Stefan | Maciałowicz |
| 9 | Członek Rady MPOIA RP | Zenon | Remi |
| 10 | Członek Rady MPOIA RP | Anna | Searafin |
| 11 | Członek Rady MPOIA RP | Jan | Skąpski |
| 12 | Członek Rady MPOIA RP | Janusz | Wysocki |
| Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MPOIA RP I Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKK | Piotr | Miłkowski |
| 2 | V-ce Przewodniczący OKK | Jan | Okowiński |
| 3 | Sekretarz | Witold | Sztorc |
| 4 | Członek OKK | Ewa | Biedrońska |
| 5 | Członek OKK | Wacław | Celadyn |
| 6 | Członek OKK | Jerzy | Głodkiewicz |
| 7 | Członek OKK | Andrzej | Hampel |
| 8 | Członek OKK | Jolanta | Wąsik |
| Okręgowa Komisja Rewizyjna MPOIA RP I Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczacy OKR | Krzysztof | Kiendra |
| 2 | V-ce Przewodniczący OKR | Marek | Jasiewicz |
| 3 | V-ce Przewodniczący OKR | Robert | Kuzianik |
| 4 | Członek OKR | Wiktor | Biedroń |
| 5 | Członek OKR | Ewa | Bień |
| 6 | Członek OKR | Agnieszka | Bil |
| 7 | Członek OKR | Jacek | Czech |
| 8 | Członek OKR | Wojciech | Gajdziszewski |
| Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP I Kadencja | |||
| 1 | Przewodniczący OSD | Romuald | Loegler |
| 2 | V-ce Przewodniczacy OSD | Krzysztof | Bojanowski |
| 3 | V-ce Przewodniczacy OSD | Janusz | Urbanowicz |
| 4 | V-ce Przewodniczacy OSD | Marcin | Włodarczyk |
| 5 | Sekretarz | Witold | Zieliński |
| 6 | Członek OSD | Teresa | Jakubas |
| 7 | Członek OSD | Grzegorz | Lechowicz |
| 8 | Członek OSD | Zofia | Nowakowska |
| 9 | Członek OSD | Urszula | Piska |
| 10 | Członek OSD | Piotr | Rękas |
| 11 | Członek OSD | Jolanta | Rost |
| 12 | Członek OSD | Małgorzata | Sawicka |
| Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA RP I Kadencja | |||
| 1 | Witold | Gilewicz | |
| Delegaci MPOIA RP na Zjazd Krajowy I Kadencja | |||
| 1 | Delegat | Borysław | Czarakcziew |
| 2 | Delegat | Janusz | Barnaś |
| 3 | Delegat | Piotr | Burak-Gajewski |
| 4 | Delegat | Wojciech | Dobrzański |
| 5 | Delegat | Andrzej | Gajewski |
| 6 | Delegat | Krystyna | Hubczenko-Łyczakowska |
| 7 | Delegat | Krzysztof | Kiendra |
| 8 | Delegat | Krzysztof | Lenartowicz |
| 9 | Delegat | Stefan | Maciałowicz |
| 10 | Delegat | Piotr | Miłkowski |
| 11 | Delegat | Zenon | Remi |
| 12 | Delegat | Anna | Serafin |
| 13 | Delegat | Marek | Tarko |
| 14 | Delegat | Janusz | Urbanowicz |
| 15 | Delegat | Małgorzata | Włodarczyk |
| 16 | Delegat | Janusz | Wysocki |





